Tarif Panggilan ke Sesama Telkomsel
Wilayah Jawa, Bali, dan NTB
WAKTU | TARIF |
00:00 - 05:59 | Rp 180/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 - 11:59 | Rp 180/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 - 17:59 | Rp 180/12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 - 23.59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, Maluku
WAKTU | TARIF |
00:00 - 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 - 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 - 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 - 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
Tarif Panggilan ke PSTN
WAKTU | TARIF |
Lokal | Rp 150/10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5/10 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
Non Lokal | Rp 350/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6/12 detik s.d. 300 detik. Skema berulang |
Tarif Panggilan ke Operator lain
WAKTU | TARIF |
Lokal/Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
Tarif SMS
TUJUAN | TARIF untuk pelanggan aktif sebelum 12 Maret 2010 | TARIF untuk pelanggan aktif mulai 12 Maret 2010 |
Ke Sesama Telkomsel | Rp 130 per SMS | Rp 150 per SMS |
Ke Operator lain | Rp 150 per SMS | Rp 150 per SMS |
indosat
Nelpon Rp 24/menit Sepanjang Hari
A. Untuk Pelanggan IM3 MU24H yang Melakukan Aktivasi Mulai Tanggal 29 Desember 2010
Tarif IM3 24 berikut juga berlaku bagi pelanggan dengan periode aktivasi atau pindah paket ke IM3 24 dari 1 Oktober – 28 Desember 2010 :
A. Untuk Pelanggan IM3 MU24H yang Melakukan Aktivasi Mulai Tanggal 29 Desember 2010
Tarif IM3 24 berikut juga berlaku bagi pelanggan dengan periode aktivasi atau pindah paket ke IM3 24 dari 1 Oktober – 28 Desember 2010 :
a. Perdana IM3 Langsung OnLine Pulsa Rp.5000 (berlaku mulai 14 Januari 2011)
b. Perdana IM3 24 Pulsa Rp 2400 dan pelanggan yang pindah paket ke IM3 24 (berlaku mulai 19 Januari 2011)
Tarif Nelpon di Jawa | ||
Tujuan | Jam | Tarif |
Ke Sesama Indosat | 00:00 - 11:00 | Rp 24 /menit |
11:00 - 17:00 | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10* | |
17:00 - 24:00 | Rp 24 /2 detik untuk 2 menit pertama, selanjutny Rp 24 /menit sampai meni ke-10* | |
Ke Operator Lain | 00:00 - 24:00 | Rp 240 /15 detik |
* Berulang setiap 10 menit
Tarif nelpon di Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua (kecuali Sumut, NAD dan Kaltim) | ||||
Tujuan | Jam | Lokal* | Antar Region* | |
Sumbagsel, Kalimantan**, Maluku,Papua | Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau | |||
Ke Sesama Indosat | 00:00-11:00 | Rp 24 /menit | ||
11:00-17:00 | Rp 24 /15 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | ||
17:00-24:00 | Rp 24 /6 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | Rp 24 /2 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10*** | ||
Ke Operator Lain | 00:00-24:00 | Rp 24 /2 detik |
* Lokal: Nelpon se-regional. Antar region: Nelpon ke Regional/Wilayah lain
** Kecuali Kalimantan Timur
*** Berulang setiap 10 menit
** Kecuali Kalimantan Timur
*** Berulang setiap 10 menit
Tarif nelpon di Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara | |||||
Tujuan | Jam | Lokal* | Antar Region* | ||
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo | Sulawesi Tengah & Sulawesi Tenggara | Bali & Nusa Tenggara | |||
Ke Sesama Indosat | 00:00-06:00 | Rp 0 untuk 24 detik pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 0 untuk 24 detik pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /menit | |
06:00-11:00 | Rp 0 untuk 24 detik pertama, Rp 24/20 dtk untuk 2 menit berikutnya, selanjutnya Rp 24 /menit | ||||
11:00-17:00 | Rp 24 /15 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 0 untuk 24 detik pertama, Rp 24 /15 detik untuk 2 menit berikutnya, selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /menit | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10** | |
17:00-24:00 | Rp 24 /4 detik untuk 3 menit pertama selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /6 detik untuk 2 menit pertama selanjutnya Rp 24 /menit | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10** | ||
Ke Operator Lain | 00:00-24:00 | Rp 24 /2 detik |
* Lokal: Nelpon se-regional. Antar region: Nelpon ke Regional/Wilayah lain
G24tis 240 SMS per Hari
Region/Cabang | G24tis Sampai 240 SMS per hari | ||
Sisa Pulsa <= Rp 1.000 | Sisa Pulsa Rp 1.001 - Rp 2.400 | Sisa Pulsa > Rp 2.400 | |
Nasional (kecuali Sumatera Utara & NAD) | 0 SMS | 100 SMS | 240 SMS |
Region/Cabang | Promo SMS MU24H | ||
Sisa Pulsa <= Rp 1.000 | Sisa Pulsa Rp 1.001 - Rp 2.400 | Sisa Pulsa > Rp 2.400 | |
Sumatera Utara & NAD kecuali | Rp 1 /SMS setelah kirim 1 SMS (Rp 125) |
XL
XL Pasca Bayar memiliki kelebihan dalam perhitungan tarif yang menerapkan tarif percakapan per detik dan SMS flat berlaku National Berikut adalah tarif promo yang berlaku saat ini ► Tarif Promo XL Pasca Bayar
► Masa Berlaku Tarif Sebelum PPn dan berlaku hingga 30 Juni 2011 AXIS
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar